Results for Christmas Event, Walworth Forest, 31/12/2011
Score (20 controls, limit 45 minutes, penalty 10 points)
| Final Total | Time | Score | Bonus | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Steven Linton | NWOC M45 | 250 | 41:13 | 200 | 50 | 203 | 201 | 202 | 204 | 205 | 217 | 215 | 216 | 206 | 219 | 209 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 208 | 214 | 211 |
| 2 | Jonathan McCloy | QUBOC M21 | 250 | 42:55 | 200 | 50 | 203 | 201 | 202 | 204 | 205 | 217 | 215 | 219 | 209 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 206 | 216 | 208 | 214 | 211 |
| 3 | David Blair | NWOC M55 | 240 | 44:30 | 190 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 219 | 215 | 217 | 216 | 206 | 213 | 207 | 211 | 214 | 208 | |
| 4 | Lyle Fleming | LVO M45 | 240 | 45:14 | 200 - 10 | 50 | 205 | 204 | 203 | 201 | 202 | 209 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 206 | 216 | 217 | 215 | 219 | 208 | 214 | 211 |
| 5 | Olivia Baxter | LVO W21 | 220 | 43:27 | 170 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 211 | 213 | -213 | 206 | 216 | 217 | 208 | 214 | ||
| 6 | Bobby Smyth | NWOC | 220 | 44:48 | 170 | 50 | 205 | 204 | 202 | 201 | 203 | 213 | 211 | 207 | 210 | 218 | 220 | 206 | 216 | 215 | 217 | 208 | 214 | |||
| 7 | Thomas Meehan | NWOC | 220 | 44:52 | 170 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 206 | 216 | 215 | 217 | 208 | 214 | |||
| 8 | Frazer Howe | NWOC | 220 | 46:09 | 190 - 20 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 213 | 206 | 219 | 217 | 215 | 216 | 208 | 214 | 211 | |
| 9 | Kenny Weir | LVO M50 | 210 | 45:27 | 170 - 10 | 50 | 205 | 203 | 204 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 206 | 216 | 217 | 215 | 208 | 214 | |||
| 10 | Stephen Bogle | NWOC | 200 | 34:57 | 200 | 214 | 208 | 206 | 216 | 205 | 217 | 215 | 219 | 204 | 203 | 212 | 202 | 209 | 201 | 220 | 218 | 210 | 207 | 213 | 211 | |
| 11 | Michael Gallagher | LVO M40 | 200 | 37:52 | 200 | 214 | 211 | 213 | 207 | 203 | 212 | 210 | 218 | 220 | 201 | 209 | 202 | 219 | 204 | 215 | 217 | 205 | 216 | 206 | 208 | |
| 12 | Gordon Black | NWOC | 200 | 40:36 | 150 | 50 | 205 | 217 | 215 | 219 | 202 | 212 | 218 | 210 | 203 | 207 | 213 | 211 | 208 | 216 | 214 | |||||
| 13 | Malachy McGuinness | NWOC | 200 | 40:52 | 150 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 213 | 206 | 208 | 214 | 211 | |||||
| 14 | Peter McBride | M21 | 200 | 45:43 | 160 - 10 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 213 | 206 | 216 | 208 | 214 | 211 | ||||
| 15 | Gerry Meehan | NWOC | 200 | 45:46 | 160 - 10 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 211 | 213 | 206 | 216 | 215 | 217 | ||||
| 16 | Sean McGuinness | NWOC M18 | 190 | 43:17 | 140 | 50 | 203 | 201 | 202 | 204 | 205 | 217 | 215 | 219 | 216 | 206 | 208 | 214 | 213 | 211 | ||||||
| 17 | Rory McBride | M14 | 190 | 45:25 | 150 - 10 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 213 | 206 | 208 | 214 | 211 | |||||
| 18 | Helen Baxter | LVO | 180 | 41:19 | 130 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 213 | 206 | 214 | |||||||
| 19 | John Alexander | QUBOC M21 | 180 | 42:21 | 130 | 50 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 217 | 215 | 216 | 206 | 208 | 213 | 211 | 214 | |||||||
| 20 | Abigail McBride | W13 | 180 | 44:16 | 130 | 50 | 205 | 204 | 203 | -203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 214 | 211 | ||||||
| 21 | Orla McBride | W21 | 180 | 44:16 | 130 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 213 | 214 | 211 | |||||||
| 22 | Philip Baxter | LVO | 180 | 44:55 | 130 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 209 | 219 | 215 | 214 | |||||||
| 23 | Gordon Moore | NWOC M50 | 170 | 47:11 | 150 - 30 | 50 | 203 | 201 | 202 | 204 | 205 | 217 | 215 | 216 | 206 | 213 | 207 | 210 | 211 | 214 | 208 | |||||
| 24 | Mac Philpot | NWOC | 170 | 47:55 | 150 - 30 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 211 | 213 | 206 | 216 | 214 | |||||
| 25 | Noel Bogle | NWOC M70 | 160 | 42:14 | 160 | 211 | 213 | 207 | 210 | 218 | 212 | 203 | 204 | 219 | 215 | 217 | 205 | 216 | 206 | 208 | 214 | |||||
| 26 | Richard Crutchley | ? | 150 | 42:49 | 100 | 50 | 203 | 202 | 201 | 204 | 205 | 217 | 215 | 219 | 216 | 214 | ||||||||||
| 27 | Ruth Blair | NWOC W45 | 150 | 43:27 | 150 | 211 | 213 | 207 | 210 | 218 | 220 | 201 | 209 | 202 | 212 | 203 | 204 | 206 | 208 | 214 | ||||||
| 28 | Robert Mein | NWOC M65 | 150 | 44:19 | 150 | 214 | 208 | 205 | 217 | 215 | 219 | 204 | 203 | 210 | 212 | 218 | 220 | 207 | 213 | 206 | ||||||
| 29 | Nigel Proctor | ? | 140 | 39:17 | 140 | 205 | 206 | 204 | 203 | 202 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 207 | 213 | 208 | 214 | |||||||
| 30 | Conor McGuinness | NWOC M14 | 140 | 42:35 | 140 | 214 | 208 | 205 | 217 | 215 | 219 | 206 | 213 | 207 | 203 | 212 | 218 | 210 | 211 | |||||||
| 31 | Richard McCourt | LVO | 140 | 47:35 | 170 - 30 | 214 | 213 | 211 | 207 | 203 | 212 | 210 | 218 | 220 | -220 | 201 | 209 | 202 | 219 | 215 | 205 | 216 | 208 | |||
| 32 | Ryan George | NWOC | 140 | 47:50 | 170 - 30 | 214 | 208 | 205 | 217 | 215 | 219 | 202 | 209 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 203 | 207 | 211 | 213 | -214 | |||
| 33 | Peter Meehan | NWOC | 130 | 49:57 | 130 - 50 | 50 | 203 | 201 | 202 | 204 | 205 | 217 | 215 | 219 | 212 | 218 | 210 | 207 | 214 | |||||||
| 34 | Seainin McBrien | LVO W21 | 120 | 47:39 | 150 - 30 | 214 | 208 | 205 | 217 | 215 | 204 | 203 | 202 | 209 | 201 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | ||||||
| 35 | Jonathan Black | ? | 110 | 46:48 | 130 - 20 | 203 | 204 | 202 | 201 | 220 | 218 | 212 | 207 | 211 | 214 | 213 | 206 | 216 | ||||||||
| 36 | Jack Proctor | M14 | 90 | 39:02 | 90 | 214 | 208 | 205 | 216 | 217 | 215 | 219 | 213 | 211 | ||||||||||||
| 37 | Richard Sheridan | ? | 90 | 49:51 | 140 - 50 | 203 | 201 | 209 | 202 | 204 | 205 | 217 | 215 | 219 | 216 | 206 | 208 | 213 | 214 | |||||||
| 38 | Zoe Spencer | W11 | 80 | 48:56 | 120 - 40 | 214 | 208 | 205 | 216 | 206 | 215 | 219 | 202 | 212 | 203 | 207 | 211 | |||||||||
| 39 | Niki Gahan | ? | 80 | 48:59 | 120 - 40 | 214 | 208 | 205 | 216 | 206 | 215 | 219 | 202 | 212 | 203 | 207 | 211 | |||||||||
| 40 | Mark Spencer | M10 | 70 | 49:12 | 120 - 50 | 214 | 208 | 205 | 216 | 206 | 215 | 219 | 202 | 212 | 203 | 207 | 211 | |||||||||
| 41 | Rebecca Linton | NWOC | 60 | 41:17 | 60 | 214 | 208 | 217 | 215 | 213 | 207 | |||||||||||||||
| 42 | Neil Spencer | ? | 60 | 50:01 | 120 - 60 | 214 | 208 | 205 | 216 | 206 | 215 | 219 | 202 | 212 | 203 | 207 | 211 | |||||||||
| 43 | Donal Armstrong | M10 | 60 | 50:21 | 120 - 60 | 214 | 208 | 205 | 216 | 206 | 215 | 219 | 202 | 212 | 203 | 207 | 211 | |||||||||
| 44 | Ruby Linton | LVO W4 | 50 | 41:39 | 50 | 214 | 208 | 217 | 215 | 213 | ||||||||||||||||
| 45 | Gary McGuinness | ? | 30 | 59:32 | 180 - 150 | 214 | 208 | 205 | 216 | 217 | 215 | 204 | 219 | 202 | 209 | 201 | 220 | 218 | 210 | 212 | 203 | 207 | 211 | |||
| 46 | Peter Howe | NWOC | 10 | 68:18 | 200 - 240 | 50 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 209 | 220 | 218 | 212 | 210 | 207 | 219 | 215 | 217 | 216 | 206 | 213 | 208 | 214 | 211 |
| 47 | Ciara Boyle | W13 | -150 | 71:23 | 120 - 270 | 214 | 213 | 203 | 210 | 212 | 218 | 220 | 201 | 209 | 202 | 219 | 208 | |||||||||
| 48 | Emilie Bracken | W12 | -150 | 71:38 | 120 - 270 | 214 | 213 | 203 | 210 | 212 | 218 | 220 | 201 | 209 | 202 | 219 | 208 | |||||||||
| 49 | Beth McKenny | W13 | -160 | 71:43 | 110 - 270 | 214 | 213 | 203 | 210 | 212 | 218 | 220 | 201 | 209 | 202 | 219 |
Results software provided by Michael Napier, e-mail mnapier @ cix.co.uk